Klassen und Jahrgänge 2004 (angelehnt an LAO)
Klassen
|
Jahrgänge
|
Bambini | 2000 und jünger |
Schüler/innen d | 1998 und 1999 |
Schüler/innen D | 1996 und 1997 |
Schüler/innen c | 1995 |
Schüler/innen C | 1994 |
Schüler/innen B | 1992 und 1993 |
Schüler/innen A | 1990 und 1991 |
Jugend B | 1988 und 1989 |
Jugend A | 1986 und 1987 |
Hauptklasse | 1976 bis 1985 |
M + W 30 | 1971 bis 1975 |
M + W 35 | 1966 bis 1970 |
M + W 40 | 1961 bis 1965 |
M + W 45 | 1956 bis 1960 |
M + W 50 | 1951 bis 1955 |
M + W 55 | 1946 bis 1950 |
M + W 60 | 1941 bis 1945 |
M + W 65 | 1936 bis 1940 |
M + W 70 | 1931 bis 1935 |
M + W 75 | 1926 bis 1930 |
M + W 80 | 1925 und älter |
|
Sportvereinigung Nickenich
|
Homepage der Spvgg.
Homepage Laufen
Ergebnisse 2005
Ergebnisse 2004
Ergebnisse 2003
Altersklassen 2005 (LAO)
Navigation: Weitere Zugänge |
Leichtathletikverband Rheinland
Ortsgemeinde Nickenich
Vorstand der Spvgg.
Webmaster
Laufabteilung
|